| النموذج→ البند↓ | Q11Y | Q11Y | Q13Y | |
| 1x2000 | 1x1600 | 1.2x1300 | ||
| الرقم | 1230013 | 1230012 | 1230014 | |
| القطع أكبر مواد (mm) | الفولاذ الطري | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1.2 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| طول القطع(mm) | 2000 | 1600 | 1300 | |
| زاوية القطع | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| الحجم | L (mm) | 2240 | 1800 | 1500 |
| W (mm) | 1100 | 1250 | 1250 | |
| H (mm) | 1140 | 1150 | 1150 | |
| الوزن (KG) | 650 | 520 | 380 | |
عنوان اتصال بنا:في منطقة صناعية خه قوي، بلدة لي شوي، مدينة فوه شان، مقاطعة قوانغدونغ
تلفون:+86-757-85105188
فاكس:+86-757-85104500
بريد إلكتروني: sales@acl.cn