| النموذج | JSS-1-360 | JSS-1-450 | |
| المواصفات لمواد الشق | المواد الخامة | صلب الكربون العادي، والفولاذ المقاوم للصدأ، والنحاس والألومنيوم والصلب لأغراض خاصة | |
| أكبر العرض | 0.36mm | 450mm | |
| سمك اللف | 0.1-0.8mm | 0.15-1.0mm | |
| وزن اللف | 800kg | 1000kg | |
| سرعة اللف | ≤60m/min | ||
| كمية اللف | 12 Strips | ||
| أصغر عرض اللف | 5mm(δ0.8) | ||
| قطر محور السكين | φ70mm | φ80mm | |
| مواصفات السكين | φ140φ70x5mm | φ160φ80x5mm | |
| قطر داخلي وقطر خارجي | φ250φ700mm | φ250φ700mm | |
|
قوة المحرك والنموذج |
Yct200-4A(7.5kw) | Yct225-4A(11kw) | |
| حجم الهيكل | 3.2mx3.0mx1.6m | 3.2mx3.2mx1.6m | |
| وزن الآلة | ≤25t | ≤3t | |
|
|
|
![]() |
![]() |
عنوان اتصال بنا:في منطقة صناعية خه قوي، بلدة لي شوي، مدينة فوه شان، مقاطعة قوانغدونغ
تلفون:+86-757-85105188
فاكس:+86-757-85104500
بريد إلكتروني: sales@acl.cn