|
【الأداء】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◇ تضمن جهاز التغذية، جهاز اللف، جهاز الفتح والتغذية، جهاز الاستواء، جسر الانفصال، مقياس، آلة القص، جهاز النقل، جهاز التنضيد
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【المواصفة】
| الرقم | النموذج | سمك اللوحة(مم) | وزن الحجم المناسب(طن) | العرض(مم) | رقم من أسطوانات الاستواء |
سرعة الخط(rice/minute) | قدرة التجهيز(كيلووات) | مساحة الأرض(م) |
| 1 | QKJ-4x300 | 0.6-4.0 | 15 | 400-1300 | ≥13 | 0-50 | 90 | 6.5x30 |
| 2 | QKJ-4x1600 | 0.6-4.0 | 20 | 600-1600 | ≥13 | 0-50 | 100 | 8x30 |
| 3 | QKJ-6x1600 | 1.0-6.0 | 30 | 600-1600 | ≥13 | 0-30 | 155 | 8x35 |
| 4 | QKJ-8x1600 | 2.0-8.0 | 35 | 600-1600 | ≥11 | 0-20 | 180 | 8x40 |
| 5 | QKJ-10x1600 | 2.0-10 | 35 | 800-1600 | ≥11 | 0-16 | 240 | 8x42 |
| 6 | QKJ-12x2000 | 3.0-12 | 35 | 1000-2000 | ≥11 | 0-16 | 255 | 10x50 |
| 7 | QKJ-16x2200 | 4.0-16 | 35 | 1000-2200 | ≥9 | 0-12 | 275 | 12x60 |
| 8 | QKJ-20x2200 | 5.0-20 | 40 | 1000-2200 | ≥9 | 0-12 | 305 | 15x65 |
| الملاحظة :المؤشرات العليا قياسية وتمكن تعديلا وفقا لطلب العملاء. | ||||||||
آلة استواء ألواح الفولاذ ومجموعة آلات القطع الأفقية01
آلة استواء ألواح الفولاذ ومجموعة آلات القطع الأفقية02
عنوان اتصال بنا:في منطقة صناعية خه قوي، بلدة لي شوي، مدينة فوه شان، مقاطعة قوانغدونغ
تلفون:+86-757-85105188
فاكس:+86-757-85104500
بريد إلكتروني: sales@acl.cn