| النوع | FN-35 | FN-50 | FN-75 | FN-100 | FN-125 | FN-160 |
| القدرة التقديري | 35KVA | 50KVA | 75KVA | 100KVA | 125KVA | 160KVA |
| الضغط الكهربائي لدخل التقديري | الطور الواحد 380V,50Hz | |||||
| التوترالكهربائي للدخل التقديري | 92 A | 131 A | 197 A | 263 A | 328 A | 420 A |
| الضغط الكهربائي للخرج بالتحميل الفارغ | 4.2V | 5V | 6.1V | 7.2V | 8V | 8.5V |
| التحميل التقديري | 50% | |||||
| أكبر سمك لحام لفولاذ الزنك | 0.8+0.8 0.5+0.5 | 1.5+1.5 1.0+1.0 | 2+2 1.5+1.5 | 2.5+2.5 2+2 | 3+3 2.5+2.5 | 3.5+3.5 3+3 |
| سرعة اللحام | 0.8-3.2m/min | |||||
| تحرك القطب الكهربائي | 20mm | |||||
| تيار مياه التبريد | 120L /H | |||||
| طول الذراع الملحوم | 350mm ---1200mm(وفقا لطلب العملاء) | |||||
| وزن اللآلة(kg) | 470 | 500 | 620 | 720 | 810 | 930 |

عنوان اتصال بنا:في منطقة صناعية خه قوي، بلدة لي شوي، مدينة فوه شان، مقاطعة قوانغدونغ
تلفون:+86-757-85105188
فاكس:+86-757-85104500
بريد إلكتروني: sales@acl.cn